
Size Guide
Men's Tops
| SIZE | NECK(in) | SHOULDER(in) | CHEST(in) | WAIST(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 14β14.5 | 16.5 | 35β37 | 30β31 |
| M | 15β15.5 | 17.25 | 38β40 | 32β33 |
| L | 16β16.5 | 18 | 41β43 | 34β35 |
| XL | 17β17.5 | 19 | 44β46 | 36β37 |
| XXL | 18β18.5 | 20 | 47β49 | 38β40 |
Men's Bottoms
| SIZE | WAIST(in) | HIP(in) |
|---|---|---|
| S | 30β31 | 34β36 |
| M | 32β33 | 37β39 |
| L | 34β35 | 40β41.75 |
| XL | 36β37 | 42.5β44 |
| XXL | 38β40 | 45β46 |
Women's Tops
| SIZE | NUMERIC | SHOULDER(in) | CHEST(in) | WAIST(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 2β4 | 14.5 | 34.5β35.5 | 27β28 |
| M | 4β6 | 15.25 | 36.5β37.5 | 29β30 |
| L | 8β10 | 16.25 | 39β40.5 | 31.5β33 |
| XL | 12β14 | 17.25 | 42β44 | 34.5β36 |
Women's Bottoms
| SIZE | WAIST(in) | HIP(in) |
|---|---|---|
| S | 27β28 | 36β38 |
| M | 29β30 | 39β40.5 |
| L | 31.5β33 | 41.75β43.25 |
| XL | 34.5β36 | 44.5β46 |
TORONTO MAPLE LEAFS '47 MVP
OSF
/
LIGHT NAVY
/
A
Regular price
$9.60
Regular price
$32
Sale price
$9.60
Unit price
per
TORONTO MAPLE LEAFS '47 MVP
OSF
/
LIGHT NAVY
/
A
Regular price
$9.60
Regular price
$32
Sale price
$9.60
Unit price
per